|
Bus Service (Νο 18) |
|
|
|
Ticket Price: €1.30 |
|
January - December |
|
Monday-Friday |
Saturday-Sunday |
| Larnaca Sun Hall Hotel | Tourist Beach Hotels |
| 06:50 | 07:15 |
| 08:00 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:10 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:15 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | |
|
| Larnaca Sun Hall Hotel | Tourist Beach Hotels |
| 06:50 | 07:15 |
| 08:00 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:30 | 12:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
|
|
|
|
|
|
Extra Summer Routes |
|
May(01/05) - October(31/10) |
|
Monday-Friday |
Saturday-Sunday |
| Larnaca Sun Hall Hotel | Tourist Beach Hotels |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 23:30 | |
|
| Larnaca Sun Hall Hotel | Tourist Beach Hotels |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:30 | 20:00 |
| 21:00 | 21:30 |
| 23:00 | |
|